Product-Lifecycle Policy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Cryptshare Documentation
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN | ! !!OCT | ||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | !AUG | ||
| Zeile 47: | Zeile 56: | ||
!NOV | !NOV | ||
!DEC | !DEC | ||
|- | |||
!7.5.0 | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="25" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | |||
|- | |- | ||
!7.4.0 | !7.4.0 | ||
| colspan=" | | colspan="15" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan="12" | | |||
|- | |- | ||
!7.3.0 | !7.3.0 | ||
| colspan=" | | colspan="11" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="16" | | ||
|- | |- | ||
!7.2.1 | !7.2.1 | ||
| colspan=" | | colspan="9" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="18" | | ||
|- | |- | ||
!7.2.0 | !7.2.0 | ||
| colspan=" | | colspan="7" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="20" | | ||
|- | |- | ||
!7.1.0 | !7.1.0 | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="21" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 87: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN | ! !!OCT | ||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | !AUG | ||
| Zeile 100: | Zeile 119: | ||
!DEC | !DEC | ||
|- | |- | ||
! | !3.0.0 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | '''Current Release''' | ||
|- | |- | ||
! | !2.17.0 | ||
| colspan=" | | colspan="13" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="14" | | ||
|- | |- | ||
! | !2.16.2 | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan=" | | colspan="21" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 161: | Zeile 180: | ||
|} | |} | ||
== Cryptshare for Notes == | == Cryptshare for Notes== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN!!JUL!!AUG!!SEP!!OCT!!NOV!!DEC | |||
!JAN | !JAN | ||
!FEB | !FEB | ||
| Zeile 175: | Zeile 196: | ||
!MAY | !MAY | ||
!JUN | !JUN | ||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
|- | |- | ||
!2.16.2 | !2.16.2 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|- | |- | ||
!2.16.1 | !2.16.1 | ||
| colspan=" | | colspan="9" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" | | ||
| colspan="18" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Cryptshare Robot == | ==Cryptshare Robot== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY | ! !!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY | ||
!JUN | |||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | !AUG | ||
| Zeile 201: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
!4.0.1 | !4.0.1 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|} | |} | ||
== Cryptshare .NET API == | ==Cryptshare .NET API== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN | ! !!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!!FEB!!MAR !!APR !!MAY!!JUN | ||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | !MAY | ||
!JUN | !JUN | ||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | !AUG | ||
!SEP | |||
!OCT | !OCT | ||
!NOV | !NOV | ||
!DEC | |||
|- | |- | ||
!5.2.0 | !5.2.0 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|} | |} | ||
==Cryptshare Java API== | ==Cryptshare Java API== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN | ! !!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!! FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN | ||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
|- | |- | ||
! 5.0.3 | ! 5.0.3 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 240: | Zeile 313: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN!! FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN!!JUL!!AUG!!SEP!!OCT!!NOV!!DEC | ! !!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!! FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN!!JUL!!AUG!!SEP!!OCT!!NOV!!DEC | ||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
|- | |- | ||
! 1.x | ! 1.x | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 253: | Zeile 339: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |2025 | ||
! colspan="12" |2026 | ! colspan="12" |2026 | ||
! colspan="12" |2027 | |||
|- | |- | ||
! !!JAN!!FEB!! MAR!!APR!!MAY!!JUN | ! !!OCT!!NOV!!DEC!!JAN!!FEB!!MAR!!APR!!MAY!!JUN | ||
!JUL | |||
!AUG | |||
!SEP | |||
!OCT | |||
!NOV | |||
!DEC | |||
!JAN | |||
!FEB | |||
!MAR | |||
!APR | |||
!MAY | |||
!JUN | |||
!JUL | !JUL | ||
!AUG | !AUG | ||
| Zeile 266: | Zeile 365: | ||
!1.3.0 | !1.3.0 | ||
| colspan=" | | colspan="27" style="text-align: center;background-color: #b2ffd7" |'''Current Release''' | ||
|} | |} | ||
= Add-On Compatibility = | = Add-On Compatibility = | ||
For an overview about compatibility of the Cryptshare Server with Add-On products please refer to [[Cryptshare Products - Compatibility|Compatibility]]. | For an overview about compatibility of the Cryptshare Server with Add-On products please refer to [[Cryptshare Products - Compatibility|Compatibility]]. | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2025, 12:16 Uhr
General
This page contains information about the general lifecycle policy for Cryptshare products. A product covered by this policy can be considered 'officially supported'.
What services are included for officially supported products?
The following services are provided for the latest product release:
- General product updates & security fixes
- Support services by the Cryptshare Support Team
- Latest language packages
- Official product documentation
- Product compatibility with add-on products
End of support
Product support ends one year after the release of the next product version during this time we provide the following services:
- Support services by the Cryptshare Support Team
- Latest language packages
- Product compatibility with add-on products
Product Lifecycle Overview
The following tables shows the product lifecycle.
Please note that versions which are not listed here are out of the official product lifecycle. It is therefore highly recommended to perform an update to the latest available version.
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 7.5.0 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 3.0.0 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.16.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 2.3.0 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 2.16.2 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.16.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 4.0.1 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 5.2.0 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 5.0.3 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 1.x | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 1.3.0 | Current Release | ||||||||||||||||||||||||||
Add-On Compatibility
For an overview about compatibility of the Cryptshare Server with Add-On products please refer to Compatibility.