CSSv510 de:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Frorathm KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Zeitraum = | = Zeitraum = | ||
Standardmäßig beinhaltet der Zeitraum der Statistik die letzten 30 Tage. | Standardmäßig beinhaltet der Zeitraum der Statistik die letzten 30 Tage. | ||
[[ | |||
[[Datei:06 Statistik 1 DE.png]] | |||
= Aktive/Passive Mitglieder = | = Aktive/Passive Mitglieder = | ||
Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne sowohl einen Cryptshare-Transfer gesendet als auch empfangen hat, zählt er als aktives Mitglied. | Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne sowohl einen Cryptshare-Transfer gesendet als auch empfangen hat, zählt er als aktives Mitglied. | ||
[[ | |||
[[Datei:06 Statistik 2 DE.png]] | |||
Wenn sich die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne befindet und sowohl für den Versand als auch für den Empfang eines Cryptshare-Transfers verwendet wurde, zählt es nur als aktives Mitglied. | Wenn sich die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne befindet und sowohl für den Versand als auch für den Empfang eines Cryptshare-Transfers verwendet wurde, zählt es nur als aktives Mitglied. | ||
= Mitglieder = | = Mitglieder = | ||
Ein Benutzer kann Absender oder Empfänger eines Cryptshare-Transfers sein. Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb der Lizenz liegt, wird er als Mitglied gezählt. | Ein Benutzer kann Absender oder Empfänger eines Cryptshare-Transfers sein. Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb der Lizenz liegt, wird er als Mitglied gezählt. | ||
[[ | |||
[[Datei:06 Statistik 3 DE.png]] | |||
= Transfers = | = Transfers = | ||
[[ | |||
[[Datei:06 Statistik 4 DE.png]] | |||
= Transfervolumen = | = Transfervolumen = | ||
Eingehend: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail '''nicht in einer lizenzierten Domäne''' ist. | Eingehend: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail '''nicht in einer lizenzierten Domäne''' ist. | ||
Ausgehend/Intern: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail '''in einer lizenzierten Domäne''' ist. | Ausgehend/Intern: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail '''in einer lizenzierten Domäne''' ist. | ||
[[ | [[Datei:06 Statistik 5 DE.png]] | ||
= Statistiken senden = | = Statistiken senden = | ||
Wenn eine Administrator-E-Mail in den [[{{NAMESPACE}}:Systembenachrichtigungen|Systembenachrichtigungseinstellungen]] hinterlegt ist, wird diese verwendet. Wenn keine E-Mail hinterlegt ist, ist der Standardwert info@cryptshare.com. | Wenn eine Administrator-E-Mail in den [[{{NAMESPACE}}:Systembenachrichtigungen|Systembenachrichtigungseinstellungen]] hinterlegt ist, wird diese verwendet. Wenn keine E-Mail hinterlegt ist, ist der Standardwert info@cryptshare.com. | ||
Die gesendete Statistik enthält die Informationen unter [[{{NAMESPACE}}:Telemetrie#Welche_Daten_werden_.C3.BCbertragen.3F|Telemetrie]] ohne die Cryptshare Server Version und die Administrator-E-Mail-Adressen. | Die gesendete Statistik enthält die Informationen unter [[{{NAMESPACE}}:Telemetrie#Welche_Daten_werden_.C3.BCbertragen.3F|Telemetrie]] ohne die Cryptshare Server Version und die Administrator-E-Mail-Adressen. | ||
[[ | [[Datei:06 Statistik 6 DE.png]] | ||
----- | ----- | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2021, 13:29 Uhr
Allgemeines
Diese Seite zeigt allgemeine Statistiken über die Verwendung von Cryptshare.
Zeitraum
Standardmäßig beinhaltet der Zeitraum der Statistik die letzten 30 Tage.
Aktive/Passive Mitglieder
Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne sowohl einen Cryptshare-Transfer gesendet als auch empfangen hat, zählt er als aktives Mitglied.
Wenn sich die E-Mail eines Benutzers innerhalb einer lizenzierten Domäne befindet und sowohl für den Versand als auch für den Empfang eines Cryptshare-Transfers verwendet wurde, zählt es nur als aktives Mitglied.
Mitglieder
Ein Benutzer kann Absender oder Empfänger eines Cryptshare-Transfers sein. Wenn die E-Mail eines Benutzers innerhalb der Lizenz liegt, wird er als Mitglied gezählt.
Transfers
Transfervolumen
Eingehend: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail nicht in einer lizenzierten Domäne ist. Ausgehend/Intern: Summe der Gesamtdateigrößen der Transfers, wenn die Absender-E-Mail in einer lizenzierten Domäne ist.
Statistiken senden
Wenn eine Administrator-E-Mail in den Systembenachrichtigungseinstellungen hinterlegt ist, wird diese verwendet. Wenn keine E-Mail hinterlegt ist, ist der Standardwert info@cryptshare.com.
Die gesendete Statistik enthält die Informationen unter Telemetrie ohne die Cryptshare Server Version und die Administrator-E-Mail-Adressen.



